专家计划:老司机命中率:71% | 回报率:1527%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-304期 | 小 | 0302期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0300期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0290期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0282期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 0264期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0259期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0255期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0238期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0236期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。